XUZHOU XINDA DÖNER RULMAN CO., LTD Döner Rulman Seçimi E-posta:bearing@slewing-world.com | ||||||||||||||
Şirket: | Ekle.: | |||||||||||||
Başlık: | Bölüm: | |||||||||||||
Telefon: | Faks: | |||||||||||||
Başvuru: | dönme ekseni | Montaj tipi | ||||||||||||
| Yatay □ Dikey □ | Yatay□ Dikey □ | ||||||||||||
Dişli tipi: | Hareket: | Devir sayısı (RPM): | ||||||||||||
Harici □ | sadece konumlandırma | Normal: | ||||||||||||
Dahili □ | aralıklı rotasyon | Maks: | ||||||||||||
□ olmadan | sürekli dönüş | |||||||||||||
Veri yükle | ||||||||||||||
Rulman yükü Yükleme türü | A | B | C | |||||||||||
maks.Çalışma yükü | maks.test yükü örneğin %25 aşırı yük şart | Aşırı yük örneğin şoklar veya kullanım dışı | ||||||||||||
eksenel yüklerdönme eksenine paralel |
| KN | ||||||||||||
Radyal yüklerdönme eksenine dik açıda (dişli yükleri olmadan) |
| KN | ||||||||||||
Eksenel yük tarafından oluşturulan devirme momenti |
| KN.m | ||||||||||||
Radyal yük tarafından üretilen devirme momenti |
| KN.m | ||||||||||||
Son devirme anı |
| KN.m | ||||||||||||
Sürücü başına teğetsel kuvvet[kN]Normal: Maks: | Sürücü sayısı: Konum: ° ayrı | |||||||||||||
Döner yatak tipi ve boyutu | ||||||||||||||
Tip: hafif tip, tek sıra top, çift sıra top, tek sıra çapraz silindir, üç sıra çapraz silindir, | ||||||||||||||
Boyut: OD : mm □ ID: mm □ Yükseklik: mm □ | ||||||||||||||
Sürekli dönüş, değişken ve ömür gereksinimleri için lütfen Ek A'yı doldurun. | ||||||||||||||
Ek A ektedir: | ||||||||||||||
Notlar:(örn. özel çalışma koşulları/sıcaklıkları, gerekli doğruluklar, yatak boyutları, muayene veya sertifikasyon gereklilikleri, malzeme testleri vb.) | ||||||||||||||
Ek A Farklı yük durumları altında çalışma süresi ve dönüş hızı yüzdesi. | ||||||||||||||
Döner Halka Yük Verileri | ||||||||||||||
Yük vakaları | eksenel | radyal | An | dönme hızı | zaman | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Sürekli operasyon: | ||||||||||||||
Servis ömrü(L10): ortalama hızda: rpm, servis ömrü en az: /saat | ||||||||||||||
Aralıklı operasyon: | ||||||||||||||
Gerekli çalışma ömrü: +/- ° açısında, en az geri dönüşüm sayısı: | ||||||||||||||
Ek B | ||||||||||||||
Dişli verileri | ||||||||||||||
Dış dişli □ İç dişli □ İç dişli □ | ||||||||||||||
Dişli verileri | ||||||||||||||
Tanım | Döndürme halkası | pinyon | ||||||||||||
Modül m |
|
| ||||||||||||
Diş sayısı z |
|
| ||||||||||||
Basınç açısı α |
|
| ||||||||||||
sarmal açısı β |
|
| ||||||||||||
Modifikasyon katsayısı x |
|
| ||||||||||||
Üst boşluk katsayısı C |
|
| ||||||||||||
Dişli genişliği b |
|
| ||||||||||||
Hassas sınıf |
|
| ||||||||||||
Dişli merkez mesafesi ayarlanabilir | evet □ hayır □ |